Agrotech’ten (AGROT) Yeni Hedef: İtalya

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT), 11 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, ‘Agrotech Italy Srl’ unvanlı bağlı ortaklığının kuruluşuna ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamada 22.07.2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan bilgi doğrultusunda, İtalya’da 12 MWp kurulu güce sahip Agro-PV (Güneş Enerjisi + Tarımsal Üretim) yatırımını gerçekleştirmek ve bu alanda faaliyet göstermek üzere Agrotech Italy Srl ünvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Agrotech Italy Srl, %100 bağlı ortaklık olarak faaliyet gösterecek olup, şirketin İtalya’daki enerji ve tarımsal üretim faaliyetlerini yürütecek. Agrotech Italy Srl ünvanlı şirketin sermaye ödemesi de yapıldı.
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Agrotech Italy Srl |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Enerji ve Tarımsal Üretim |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 10.000 EURO |
| Edinim Yöntemi | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 08.08.2025 |
| Edinme Koşulları | Peşin (Cash) |
| Vadeli ise Koşulları | – |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | 10.000 EURO |
| Beher Payın Alış Fiyatı | 10.000 EURO |
| Toplam Tutar | 10.000 EURO |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 100 |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | 100 |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | 100 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | % 0,005 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | % 0,09 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | İtalya’da Agro-PV (Güneş Enerjisi+Tarımsal Üretim) yatırımlarını gerçekleştirmek ve bu alanda faaliyet göstermek üzere |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | – |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | – |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | – |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Kuruluş |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | – |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)




























































































































































































































